Produktbeschreibung
X8cral 20-6 Katalysator-Folie
Nominale Analyse
21.00 Cr, 6.00 Al, Bal. F. E.
Maximale contineous Arbeitstemperatur: 1250º C.
Schmelzende Temperatur: 1500º C
Stä Rke 0.05~0.1mm, Breite 1-1000mm
Verbrauch: Katalysatoren
Material 1.4767, LÄ RM 17470
| Markenname | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
| Hauptchemikalie composition% | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 22.5-24.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
| Al | 4.0-6.0 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 4.2-5.0 | 3.0-4.2 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
| RE | gü Nstig Menge | gü Nstig Menge | gü Nstig Menge | gü Nstig Menge | gü Nstig Menge | gü Nstig Menge | gü Nstig Menge | |
| F. E. | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | Rest | |
| Nb0.5 | Mo1.8-2.2 | |||||||
| Max. Continuous temp. Of instandhalten Element (º C) | 950 | 1250 | 1250 | 1250 | 1100 | 1350 | 1400 | |
| Widerstandskraft μ Ω . M, 20º C | 1.25 | 1.42 | 1.42 | 1.35 | 1.23 | 1.45 | 1.53 | |
| Dichte (g/cm3) | 7.4 | 7.10 | 7.16 | 7.25 | 7.35 | 7.10 | 7.10 | |
| Thermisch Leitfä Higkeit KJ/m. H. º C | 52.7 | 46.1 | 63.2 | 60.2 | 46.9 | 46.1 | 45.2 | |
| Koeffizient von zeichnet Dynamicdehnung α × 10-6/º C | 15.4 | 16.0 | 14.7 | 15.0 | 13.5 | 16.0 | 16.0 | |
| Schmelzendes pointº C | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1520 | |
| Dehnfestigkeit Mpa | 580-680 | 630-780 | 630-780 | 630-780 | 600-700 | 650-800 | 680-830 | |
| Dehnung an Abbruch % | > 16 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 12 | > 10 | |
| Variante von Bereich % | 65-75 | 60-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | 65-75 | |
| Das Verbiegen wiederholen Frequenz (F/R) | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | > 5 | |
| Hä Rte (H. B. ) | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
| Mikrografisch Zelle | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | Ferrit | |
| Magnetisch Eigenschaften | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | Magnetisch | |





