Basis Info
- Modell Nr.: LLDPE
- Material : Linear Low Density Polyethylen / PE-LLD
- Verwendung : General Plastics
- Farbe : Weiß
Zusätzliche Informationen..
- Trademark: qianmiaonuo
- Packing: 25-500kg/Bag
- Standard: ISO, SGS
- Origin: China
- HS Code: 3901902000
- Production Capacity: 10000tons/Month
Produktbeschreibung
LLDPE Körnchen für Film/Strangpresßling/Schlag-/Einspritzunggrad
1.Linear Low Density Polyethlene Granules
2.Grade: Film/Einspritzungformteil/-strangpresßling
3. Probe: erhältlich
4. konkurrenzfähiger Preis und schnelle Anlieferung
Produkt-Beschreibung:
1. gute Qualität und angemessener Preis
2. non-poteonods kein Geruch adurless
3. er kann ersetztes ursprüngliches Plastik, manchmal es kann neues Material ersetzen
Grad:
1. Blasformengrad,
2. Spritzengrad,
3. Filmgrad;
4. Strangpresßlinggrad.
PROPERTY | UNIT | Daten |
Schmelzfluss-Index | g/10min | ≤1.0 |
Dichte | g/cm3 | ≤0.945 |
Dehnfestigkeit | Mpa | ≥14.0 |
Verlängerung am Bruch | % | ≥600 |
Spröde Temperatur bei der niedrigen Temperatur | °C | ≤-76 |
ESCR, FO | H | ≥500 |
Kohlenstoff Black Zerstreuung | -- | -- |
Dehnfestigkeit nach thermischem Altern | Mpa | ≥13 |
Verlängerung nach thermischem Altern | % | ≥500 |
Spannungsfestigkeit | Mv/m | ≥25 |
Datenträgerwiderstandskraft | Ω.m | ≥1*1014 |
Kinetik der Dehnfestigkeit ändern nach Wetteralternumgebung von 0--1008h | % | ±25 |
Kinetik der Verlängerung ändern nach Wetteralternumgebung von 0--1008h | % | ±25 |
Kinetik der Dehnfestigkeit ändern nach Wetteralternumgebung von 504--1008h | % | ±15 |
Kinetik der Verlängerung ändern nach Wetteralternumgebung von 504--1008h | % | ±15 |
Produkttyp
»
»
»