Produktbeschreibung
I. Parameter Liste
Ö Rtlich festgelegter Geschwindigkeitsschrauben-Luftverdichter | |||||
Modell | SLT-75F | ||||
Kapazitä T/Druck (m3/min, /BAR) | 13.2/7 | 13.0/8 | 10.9/1.0 | 9.8/1.2 | |
Motor | Energie (Kilowatt) | 75 | |||
Geschwindigkeit (r/min) | 2945 | ||||
Beginnen von Methode | Y-△ | ||||
Volt (V) | 380 | ||||
Bewegungssicherheitsgrad | IP23/55 | ||||
Bewegungslokalisierungsgrad | F | ||||
Elektrisches Zubehö R | 380V/50Hz/3Phase | ||||
Anschluss-Temperatur (º C) | ≤ Umgebendes Temperature+15º C | ||||
Gefahrene Methode | Verweisen gefahren | ||||
Gerä Uschpegel bei 1 Meter | 65± 3dB (A) | ||||
Kü Hlverfahren | Luftkü Hlung | ||||
Ö Linhalt | 1~3 PPMs | ||||
Anschluss-Anschluss (Zoll) | G2 | ||||
Abmessung | Lä Nge (mm) | 1900 | |||
Breite (mm) | 1250 | ||||
Hö He (mm) | 1600 | ||||
Gewicht (Kilogramm) | 1230 |
II. Product Details


III. Why wä Hlen uns



1.24-stü Ndiger Kundendienst
2. Genieß En 1 gesetzt Groß Handelspreis
3. Machen 2 Sets Soem ein, das Ihre Bedingung ü Bereinstimmt
4. Teile jeder Maschine verwendete Deutschland-Vorlage
5. Lö Sungen fü R Ihren Markt und Optionen zur Verfü Gung stellen fü R Ihre Projekte